FEE治療費用
インプラント
上部構造 | ダイヤモンドセラミック | 120,000円(税込132,000円) |
---|---|---|
オールセラミック | 90,000円(税込99,000円) | |
ハイブリッドセラミック | 70,000円(税込77,000円) | |
金銀パラジウム冠 | 70,000円(税込77,000円) | |
プロビジョナル | 30,000円(税込33,000円) | |
ロケーター | 80,000円(税込88,000円) | |
ロケーターのゴム交換 | 3,000円(税込3,300円) | |
金属床義歯 | 250,000円(税込275,000円) | |
チタン床義歯 | 300,000円(税込330,000円) | |
骨への関連手術 | GBR(小規模) | 50,000円(税込55,000円) |
GBR(中規模) | 70,000円(税込77,000円) | |
GBR(大規模) | 100,000円(税込110,000円) | |
ソケットリフト | 70000円(税込77,000円) | |
サイナスリフト(1本) | 220,000円(税込242,000円) | |
サイナスリフト(2本) | 280,000円(税込308,000円) | |
サイナスリフト(3本以上) | 300,000円(税込330,000円) | |
歯茎への関連手術 | APF | 30,000円(税込33,000円) |
FGG | 70,000円(税込77,000円) | |
CTG | 70,000円(税込77,000円) | |
FOP | 30,000円(税込33,000円) | |
その他 | CT撮影 | 10,000円(税込11,000円) |
抜歯即時埋入 | 30,000円(税込33,000円) | |
サージカルガイド | 30,000円(税込33,000円) | |
エクストルージョン | 50,000円(税込55,000円) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
- ●歯肉弁根尖側移動術(APF)
- 歯周病の進行によってできた深い歯周ポケットや、歯ぐきが薄くなっている場合に、健康で生物学的幅径を保持している状態を形成したり、歯ぐきの維持・増加を図ったり、歯周ポケットをなくすことなどを目的に行われる治療です。
- ●遊離歯肉移植術(FGG)
- 歯根周辺に硬く動かない歯肉がない場合、歯肉が痩せて薄くなってしまいます。その状態を改善するために上顎の口蓋から硬い歯肉を剥離し、歯根やインプラントの周りに移植・縫合することで、不足している角化歯肉を補います。
- ●効歯肉結合組織移動術(CTG)
- 歯ぐきが痩せて薄くなっている場合などに、上顎の口蓋から結合組織のみを剥離して、移植・縫合することで、歯茎の厚みを回復させる治療です。これにより、インプラントを長持ちさせたり、適切なブラッシングがやりやすくなります。
- ●歯肉剥離掻爬手術(FOP)
- 通常のスケーリングでは除去できない程に深い位置の歯垢や歯石、歯周ポケットの中の感染物を取り除くために行う治療です。歯ぐきを切開し、歯周ポケット内にたまっている汚れや感染物を除去したのちに縫合します。深い位置の清掃が行うことが可能です。
矯正治療
こどもの矯正
相談費用 | 0円 | |
---|---|---|
診断料 | 10,000円(税込11,000円) | |
治療費用 | プレオルソ | 50,000円(税込55,000円) |
一期治療 | 420,000円(税込462,000円) | |
インビザラインファースト | 450,000円(税込495,000円) | |
管理料 | 0円 | |
保定装置 | 0円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
大人の矯正
相談費用 | 0円 | |
---|---|---|
診断料 | 10,000円(税込11,000円) | |
ワイヤー矯正 | 全体矯正 | 770,000円(税込847,000円) |
全体矯正(片顎) | 420,000円(税込462,000円) | |
部分矯正(片顎) | 280,000円(税込308,000円) | |
マウスピース矯正 | インビザライン(全体矯正) | 720,000円(税込792,000円) |
インビザライン(部分矯正)※78枚 | 580,000円(税込638,000円) | |
インビザライン(部分矯正)※28枚 | 480,000円(税込528,000円) | |
インビザラインワイヤー併用 | 870,000円(税込957,000円) | |
マウスピース部分矯正(片顎) | 280,000円(税込308,000円) | |
管理料 | 5,000円(税込5,500円) | |
保定装置 | 20,000円(税込22,000円) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
その他
便宜抜歯 | 前歯 | 4,000円(税込4,400円) |
---|---|---|
小臼歯 | 6,000円(税込6,600円) | |
大臼歯 | 8,000円(税込8,800円) | |
ホワイトワイヤー | 白いワイヤーを使用(片顎あたり) | 20,000円(税込22,000円) |
アンカースクリュー | 固定源として使用する小さなネジ | 20,000円(税込22,000円) |
エクストルージョン | 歯の牽引 | 50,000円(税込55,000円) |
アップライト | 傾斜した歯への処置 | 50,000円(税込55,000円) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
医療費控除
歯の自由診療は高価な材料を使用することが多いため、保険が適用される治療よりも高額になりがちですが、自由診療にした場合は医療費控除の対象となります。医療費控除とは、自分自身や生計を一にする家族が一定額以上の医療費を年間で支払った場合に納めた税金の一部が戻ってくる制度で、確定申告すれば還付金を受け取ることができます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式を元に計算します。
課税所得金額:500万円の人の場合
扶養家族である子供の矯正治療費に年間45万円かかった場合、
式にあてはめて計算すると
医療費控除額=
45万円-10万円=
35万円×税率30%=10.5万円
となります。
確定申告後に10.5万円が還付されるので、実際の治療費は34.5万円ということになります。
還付金を受け取るには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書をお住まいの住所を管轄する税務署へ提出する必要があります。その際、医療費の支出を証明する書類を添付、提示しなければならないので、毎年1月1日〜12月31日の領収証はきちんと保管するようにしてください。