×
症例画像
治療前
治療後
治療詳細
| 概要 | 右上の歯ぐきの腫れを訴えて来院されました。 右上6番はレントゲン写真やCT撮影から、歯の神経および歯根の分岐部位に感染を起こしていることが分かりました。 まず6番の根管治療を行い、その後、外科的に歯の分岐部位の清掃を実施しました。 CT撮影による術後の確認では、しっかりと治癒が進み、腫れも引いて快適に過ごされているとのことでした。 |
|---|---|
| 治療部位 | 右上6番 |
| 治療内容 | 精密根管治療 |
| 治療期間 | 3回 |
| 費用 | 176,000円(税込) |
| 治療の注意点・リスク | ●再発のリスク: 複雑な根管内の細菌を完全に除去できない場合、治療後に再度感染や炎症を起こす可能性があります。 ●歯根の破折: 根管が非常に細い、または湾曲している場合、治療中に器具の操作や歯質の削り過ぎにより、歯の根が割れてしまう(破折)リスクがあります。 ●術後の痛み・腫れ: 根管の清掃・消毒後、一時的に歯の周囲や顎に痛みや腫れが生じることがありますが、通常は数日で治まります。 ●治療回数の増加: 根管の形態が複雑な場合や、炎症が重度な場合は、予定よりも通院回数や治療期間が増えることがあります。 ●抜歯の可能性: 歯根の破折や、炎症が重度で根管治療を施しても回復が見込めない場合は、やむを得ず抜歯となる可能性があります。 ※当院では、拡大ルーペやCT、マイクロスコープ(自費診療)などの精密機器を活用し、これらのリスクを最小限に抑えるよう最大限努力しています。 |

